Bertsch, Matthias.(2003) (Wiener Klangstil – Mythos oder Realität? Ergebnisse der Hörstudie „Hören Sie Wienerisch?“ zur Erkennbarkeit des Wiener Klangstils in musikalischen Beispielen. (Habilschrift Teil 2)). Schriftenreihe des Instituts für Musikalische Akustik der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 5.| Wien: IWK.MDW.AC.AT
Bertsch, Matthias.(2003) (Collected Papers in Musical Acoustics. Reprint of articles from Matthias Bertsch published between 1995 – 2003. (Habilschrift Teil 1)). Schriftenreihe des Instituts für Musikalische Akustik der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 6.| Wien: IWK.MDW.AC.AT
Bertsch, Matthias.(1998) (Studien zur Tonerzeugung auf der Trompete: Variablen der Tonerzeugung; Vorstudien und-Versuche; „Warm-up“-Studie zum Einblasvorgang; Studien zur Intonation auf Trompeten.). Schriftenreihe des Instituts für Musikalische Akustik der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 4.| Wien: IWK.MDW.AC.AT
Buchkbeiträge
Bertsch, Matthias.(2020) (Die Wiener Pauke und das Schlagwerk in Wien: Traditionen, Besonderheiten und akustische Analysen). Musikinstrumente und Musizierpraxis zur Zeit Gustav Mahlers 2 Hartmut Krones (Hg.).| Wien: Böhlau
Bertsch, Matthias.(2014) (Kein Spielen bis zum Umfallen: Kooperation und Hilfestellung für MusikerInnen durch Netzwerke). Tagungsband „Traum und Wirklichkeit“ Silke Kruse-Weber (Hg.).| Mainz: Schott
Bertsch, Matthias.(2005) (Artikel “Trompete”). Oesterreichisches Musiklexikon Rudolf Flotzinger (Hg.).| Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften
Artikel Fachzeitschrift
Bertsch, Matthias; Reuter, Christoph; Czedik-Eysenberg, Isabella; Berger, AngelikaOlischar, Monika; Bartha-Doering, Lisa; Giordano, Vito.(2020) (The “Sound of Silence” in a Neonatal Intensive Care Unit—Listening to Speech and Music Inside an Incubator). doi: 10.3389/fpsyg.2020.01055 – Performance Science | Front. Psychol. 11:1055.| Melbourne: Frontiers
Bertsch, Matthias.(2018) (Anpressdruck- und Zungenmobilität beim Trompetenspiel). Zeits. f. Musikphysiologie und Musikermedizin 25 2.| Mainz: DGfMM
Bertsch, Matthias; Maca, Thomas.(2008) (Visualisierung des Einblasvorgangs [Warm up] bei Blechbläsern mittels Infrarot-Thermographie). Zeitschrift für Musikphysiologie und Musikermedizin (DGfMM) Blum, Jochen (Hg.) 2008 1.| Mainz: DGfMM
Bertsch, Matthias.(1999) (Zur Tonerzeugung auf der Trompete. Versuch einer Systematik möglicher Einflußfaktoren unter Berücksichtigung einiger empirischer Forschungsansätze). Systematische Musikwissenschaft Oskar Elschek, Albrecht Schneider (Hg.) 6 4.| Hamburg: ASCO Art & Science
Konferenzbeiträge mit Publikation im Tagungsband
Bertsch, Matthias; Frank, Matthias.(2022) (Stage-Fright Training with EMG- or Biofeedback for Musicians by means of Virtual and Augmented Reality). Fortschritte der Akustik – DAGA 2022 Stuttgart.| Berlin: Deutsche Ges. f. Akustik (DEGA)
Bertsch, Matthias.(2021) (Wie und wie schnell funktioniert die Zunge als Artikulationsventil beim Trompetenspiel?). Fortschritte der Akustik – DAGA 2021 Tagungsband H. Waubke; P. Balazs (Hg.).| Berlin: Deutsche Ges. f. Akustik (DEGA)
Reuter, Christoph; Mäder, Macus; Bertsch, Matthias, et al.(2021) (The preterm baby in the bass booster – Zur Frage der A-Bewertung bei Pegelmessungen in Inkubatoren). Fortschritte der Akustik – DAGA 2021 Tagungsband H. Waubke; P. Balazs (Hg.).| Berlin: Deutsche Ges. f. Akustik (DEGA)
Schmidhofer, August; Reuter, Christoph; Bertsch, Matthias, et al.(2021) (Musik und Trance – Physiologische Messungen an Besessenheitsmedien bei Tromba-Ritualen in Madagaskar). Fortschritte der Akustik – DAGA 2021 Tagungsband H. Waubke; P. Balazs (Hg.).| Berlin: Deutsche Ges. f. Akustik (DEGA)
Maeder, Marcus; Giordano, Vito; Bertsch, Matthias, et al.(2021) (Verantwortungsethik als gesamtheitliche Aufgabe bei der Behandlung von Frühgeborenen). Fortschritte der Akustik – DAGA 2021 Tagungsband H. Waubke; P. Balazs (Hg.).| Berlin: Deutsche Ges. f. Akustik (DEGA)
Grosshauser, Tobias; Troester, Gerhart; Bertsch, Matthias, et al.(2015) (Sensor and Software Technologies for Lip Pressure Measurements in Trumpet and Cornet Playing – from Lab to Classroom). IEEE Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC2015).| Hong Kong: IEEE
Bertsch, Matthias; Hoole, Phil.(2014) (Tonguing on brass instruments – Highspeed Visualization and Benchmarks of fastest Tempi). Procedings – International Symposium on Musical Acoustics, July 7-12, 2014 – Le Mans, France.| Le Mans: ISMA
Bertsch, Matthias; Mayer, Alexander.(2005) (A New 3D Transducer for Measuring the Trumpet Mouthpiece Force). Proceedings of the Forum Acusticum Budapest 2005.| Budapest: European Acoustics Associations (EAA)
Bertsch, Matthias; Waldherr, Karin.(2005) (Reliability of Trumpet Players’ Judgments during Instrument Blind-Tests). Proceedings of Second Congress of Alps-Adria Acoustics Association and First Congress of Acoustical Society of Croatia Marko Horvat, Kristian Jambrocic (Hg.).| Zagreb, Croatia: Hrvatsko akusticko dru∫tvo (HAD) Acoustical Society of Croatia (ASC)
Bertsch, Matthias; Waldherr, Karin; Kausel, Wilfried.(2005) (Sensory Evaluation Testing of Trumpets and Correlation with Acoustic Measurements). Proceedings of the Forum Acusticum Budapest 2005.| Budapest: European Acoustics Associations (EAA)
Mayer, Alexander; Bertsch, Matthias.(2005) (A New 3D Transducer for Measuring the Trumpet Mouthpiece Force). Proceedings of Second Congress of Alps-Adria Acoustics Association and First Congress of Acoustical Society of Croatia Marko Horvat, Kristian Jambrocic (Hg.).| Zagreb, Croatia: Hrvatsko akusticko dru∫tvo (HAD) Acoustical Society of Croatia (ASC)
Brown, Andrew W.; Bertsch, Matthias.(2004) (The paradox of musical acoustics: Objectivzing the essentially subjective). Conference on Interdisciplinary Musicology Richard Parncutt (Hg.).| Graz:
Bertsch, Matthias.(2003) (Bridging instrument control aspects of brass instruments with physics-based parameters). Proceedings of the SMAC03 (Stockholm Music Acoustics Conference 2003) Roberto Bresin (Hg.) 1.| Stockholm: KTH Speech, Music and Hearing
Bertsch, Matthias.(2002) (Can you identify the Vienna Philharmonic Orchestra compared with the Berlin or New York Philharmonics?). Acta Acoustica.| Sevilla: Hirzel
Bertsch, Matthias.(2001) (A new search for acoustic ‘distinguishing marks’ of the Vienna Philharmonic Orchestra). Proceedings of ICA ‚2001 (17th International Congress on Acoustics) Alippi, Adriano (Hg.) CD 4, 8_3.pdf.| Rome: ICA
Bertsch, Matthias.(2001) (Vibration patterns and sound analysis of the Viennese Timpani). Proceedings of ISMA ‚2001 (International Symposium on Musical Acoustics) Stanzial, Domenico (Hg.) 2.| Perugia: Musical and Architectural Acoustics Lab. FSSG-CNR Venezia
Bertsch, Matthias.(2001) (Is there a typical orchestra signature in Vienna, Austria?). Proceedings of ISMA ‚2001 (International Symposium on Musical Acoustics) Stanzial, Domenico (Hg.) 1.| Perugia: Musical and Architectural Acoustics Lab. FSSG-CNR Venezia
Widholm, Gregor; Linortner, Renate; Bertsch, Matthias.(2001) (Silver, gold, platinum – and the sound of the flute). Proceedings of ISMA ‚2001 (International Symposium on Musical Acoustics) Stanzial, Domenico (Hg.) 1.| Perugia: Musical and Architectural Acoustics Lab. FSSG-CNR Venezia
Bertsch, Matthias.(1998) (Intonation on trumpets). Proceedigs of ISMA ’98 (International Symposium on Musical Acoustics) 135-140.| Leavenworth, Washington: ASA, Catgut Society
Bertsch, Matthias.(1997) (Variabilities in Trumpet Sounds). Proceedings of the International Symposium of Musical Acoustics [ISMA 1997] MYERS, Arnold (Hg.) 2.| St Alban: Institute of Acoustics
Bertsch, Matthias.(1995) (Trumpet mutes). Speech – Music – Hearing, Proceedings of the 32nd Czech Conference on Acoustics, Prag 1995 MELKA, Alois, STEPÁNEK, Jan, OTCENÁSEK, Zdenek (Hg.).| Prag: VUZORT
Bertsch, Matthias.(1995) (Aspects of trumpet playing). Proceedings of the 15th International Congress on Acoustics, Trondheim 1995 NEWMAN, Mike (Hg.) III.| Trondheim: ASN
Bertsch, Matthias.(1995) (Der Trompetendämpfer. Einfluß des Dämpfers auf das akustische Verhalten und die Klangfarbe der Trompete). Bericht 18. Tonmeistertagung (International Convention on Sound Design), Karlsruhe 1994 Verbandes Dt. Tonmeister (Hg.).| München: K.G. SAUR
Bertsch, Matthias.(1995) (Two Aspects of Trumpet Playing. On trumpet mutes – Aspect of the embouchure). Proceedings of the International Symposium of Musical Acoustics [ISMA 1995] Société française d’acoustique (Hg.).| Dourdan: SFA
Konferenzbeitrag mit Abstract im Tagungsband
Bertsch, Matthias.(2019) (ERGO Music Collection: ergonomic gadgets, physiological tools and specific instruments to support music performance [Abstract]). International Symposium on Performance Science.| Melbourne:
Bertsch, Matthias; Czedik-Eysenberg, Isabella; Giordano, Vito, et al.(2019) (Listening to the „Sound of Silence“ in an Incubator, a neonatal intensive care unit (NICU) [Abstract]). International Symposium on Performance Science.| Melbourne:
Bertsch, Matthias; Czedik-Eysenberg, Isabella; Reuter, Christoph, et al.(2019) („Living in a Box“ – Wie laut ist es im Brutkasten? [Poster]). Internationaler Tag gegen Lärm 2019 am Institut für Schallforschung (ISF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.| Wien:
Matthias, Bertsch.(2017) (Long-term monitoring of trumpet players‘ performance to document the skill acquisition and psychophysiological factors of the musicians [Abstract]). Proceedings of the International Symposium on Performance Science 2017 Aaron Williamon (Hg.).| Reykjavík: Iceland Academy of the Arts
Bertsch, Matthias.(2016) (TataTataTakaTaka – Tonguing Performance on Wind Instruments – Visualization and Benchmarks [Abstract]). Proceedings of PAMA 2016 International Symposium – Medical Problems of Performing Artists.| New York: PAMA
Bertsch, Matthias.(2016) (Performing Science Research Lab Vienna: EMG, EDA, LIPR, CAM RESP Studies [Abstract]). Proceedings of PAMA 2016 International Symposium – Medical Problems of Performing Artists.| New York: PAMA
Reuter, Christoph; Bertsch, Matthias; Rois-Merz, et al.(2015) (Lauter laute Lieder: Die Dynamik des Wiener Donauinselfests). Fit on Stage Tagungsband 2015 / ÖGfMM Newsletter Journal Matthias Bertsch (Hg.).| Wien: ÖGfMM
Juranitsch, Daniela; Bertsch, Matthias.(2015) (Musikalisches Erleben hörbeeinträchtigter Personen [Abstract]). Fit on Stage Tagungsband 2015 / ÖGfMM Newsletter Journal Matthias Bertsch (Hg.).| Wien: ÖGfMM
Bertsch, Matthias; Parzer, Edwina.(2015) (Aktuelle Erhebung der Belastungen von Popularmusikern [Abstract]). Fit on Stage Tagungsband 2015 / ÖGfMM Newsletter Journal Matthias Bertsch (Hg.).| Wien: ÖGfMM
Suppan, Angelika; Bertsch, Matthias; Parzer, Edwina.(2015) (Österreichische PopularmusikerInnen im Interview [Abstract]). Fit on Stage Tagungsband 2015 / ÖGfMM Newsletter Journal Matthias Bertsch (Hg.).| Wien: ÖGfMM
Bertsch, Matthias; Reuter, Christoph; Rois-Merz, Esther; Siddiq, SalehMühlhans, Jörg; Kollenz, Ludwig; Egger, Thomas; Riedel, Josefine, et al.(2014) (Laute Zonen, leise Zonen: Die Dynamik des Donauinselfests). DGM Jahrestagung 2014.| Erlangen: DGM
Bertsch, Matthias.(2013) (Tonguing on brass instruments: tempo and endurance). ISPS Conference 1013, Vienna ISPS
Podnar, Marija; Bertsch, Matthias.(2013) (Infrared thermography as diagnostic tool for physiotherapeutic taping support of musicians). ISPS Conference 1013, Vienna ISPS
Bertsch, Matthias.(2012) (Elektromyographische Messungen der Atmung ). 15. Vortrags- und Gesprächsrunde zu Stimmerkrankungen bei Schauspielern und Sängern.| Wien: Österr. HNO-Gesellschaft
Bertsch, Matthias.(2011) (Beschwerden & Copingstrategien von Musikstudierenden in Wien). ÖGfMM Newsletter Journal 2011 2011 2.| Wien: OeGfMM.at
Bertsch, Matthias.(2010) (Visualization of brass players’ warm up by infrared thermography). Proceedings of the Second Vienna Talk on Music Acoustics Werner Goebl (Hg.).| Vienna: IWK.MDW.AC.AT
Bertsch, Matthias; Waldherr, Karin.(2005) (What is a perfect wind instrument?). Proceedings of the EAA workshop on Wind Instrument Acoustics Gregor Widholm; Helmut Kühnelt (Hg.) 2005.| Wien: IWK.MDW.AC.AT
Zach, Claudia; Rößler, Nicole; Bertsch, Matthias.(2005) (Radiological measurement of trumpets). Proceedings of the EAA workshop on Wind Instrument Acoustics Gregor Widholm; Helmut Kühnelt (Hg.).| Wien: IWK.MDW.AC.AT
Bertsch, Matthias; Maca, Thomas.(1997) (Visualization of trumpet players‘ warm up). 7th European Congress of Medical Thermology, Vienna 1997 Ludwig Boltzmann Forschungsstelle für Physikalische Diagnostik (Hg.) 7 2.| Wien:
Bertsch, Matthias.(1994) (Der Trompetendämpfer. Einfluß des Dämpfers auf das akustische Verhalten und die Klangfarbe der Trompete). Jahrestagung Österreichische Physikalische Gesellschaft (ÖPG), Tagungsprogramm Österreichische Physikalische Gesellschaft (Hg.).| Innsbruck:
Winkler, Werner; Bertsch, Matthias; Widholm, Gregor.(1993) (Erfassung und Verarbeitung der akustischen Parameter von Musikinstrumenten und ihre Korrelation mit der Spielpraxis). Jahrestagung Österreichische Physikalische Gesellschaft (ÖPG), Tagungsprogramm Österreichische Physikalische Gesellschaft (Hg.).| Graz: ÖPG
Wissenschaftliche Arbeiten
Bertsch, Matthias.(1998) (Studien zur Tonerzeugung auf der Trompete). [Dissertation].| Wien: Universität Wien
Bertsch, Matthias.(1993) (Der Einfluß des Dämpfers auf das akustische Verhalten und die Klangfarbe der Trompete. [Dipl. Arb.]). [Diplomarbeit].| Wien: Universität Wien
Artikel in Magazinen
Reich, Veronika.(2013) (Dem guten Ton auf der Spur: Musikwissenschaftler Matthias Bertsch forscht mit Biofeedback). Schuhfried Research Letter 2013 #1.| Mödling: Schuhfried
Bertsch, Matthias.(2003) (Hören Sie wienerisch? Eine Hörstudie zum Wiener Klangstil). Musikfreunde 15 5.| Wien: Gesellschaft der Musikfreunde Wien
Bertsch, Matthias.(2002) (Der Wiener Mythos. Der Wiener Orchesterklang: Ein Mythos auf dem Prüfstein). Das Orchester Gerald Mertens (Hg.) 50 9.| Wien: Schott Musik International
Bertsch, Matthias; Maca, Thomas.(2001) (Visualisierung des Einblasvorgangs [Warm up] bei Blechbläsern mittels Infrarot-Thermographie). Brass Bulletin: Internationale Zeitschrift für Blechbläser Jean-Pierre Mathez (Hg.) 114.| Vuarmarens: BRASS BULLETIN
Bertsch, Matthias; Maca, Thomas.(2001) (Visualization of Brass Players´Warm up by infrared Thermography). Brass Bulletin: International magazine for brass players Jean-Pierre Mathez (Hg.) 114.| Vuarmarens: BRASS BULLETIN
Bertsch, Matthias; Maca, Thomas.(2001) (Visualisation par thermographie infrarouge de la mise en train chez les cuivres). Brass Bulletin: Magazine international des cuivres Jean-Pierre Mathez (Hg.) 114.| Vuarmarens: BRASS BULLETIN
Bertsch, Matthias; Maca, Thomas.(2001) (Visualizzazione mediante termografia all’infrarosso del lavoro preparatorio [warm up] negli ottoni). Brass Bulletin: Rivista Internationale degli ottoni Jean-Pierre Mathez (Hg.) 114.| Vuarmarens: BRASS BULLETIN
Bertsch, Matthias; Maca, Thomas.(2001) (Visualisation par thermographie infrarouge de la mise en train chez les cuivres). Brass Bulletin: Revista Internacional de instrumentos de metal Jean-Pierre Mathez (Hg.) 114.| Vuarmarens: BRASS BULLETIN
Herausgeber
(2017) (Musik ± Leidenschaft – Tagungsbericht des Symposiums 2017 der Österreichischen Gesellschaft für Musik und Medizin). Bertsch, Matthias (Hg.).| Wien: ÖGfMM-MDW
(2013) (Gesund Musizieren – Tagungsbericht des Symposiums 2013 der Österreichischen Gesellschaft für Musik und Medizin). Bertsch, Matthias (Hg.).| Wien: ÖGfMM-MDW
Österreichische Gesellschaft für Musik und Medizin.(2012) (ÖGfMM Newsletter Journal 2012). ÖGfMM Newsletter Journal Matthias Bertsch (Hg.) 2012 3.| Wien: OeGfMM.at
Österreichische Gesellschaft für Musik und Medizin.(2012) (ÖGfMM Newsletter Journal 2013). ÖGfMM Newsletter Journal Matthias Bertsch (Hg.) 2013 4.| Wien: OeGfMM.at
Österreichische Gesellschaft für Musik und Medizin.(2011) (ÖGfMM Newsletter Journal 2011). ÖGfMM Newsletter Journal Matthias Bertsch (Hg.) 2011 2.| Wien: OeGfMM.at
Bertsch, Winfried.(2011) (Eine Reise ins alte Lichtenau). Matthias Bertsch (Hg.).| Lichtenau: Eigenverlag
Österreichische Gesellschaft für Musik und Medizin.(2010) (ÖGfMM Newsletter Journal 2010). ÖGfMM Newsletter Journal Matthias Bertsch (Hg.) 2010 1.| Wien: OeGfMM.at
Bertsch, Matthias.(2021) (ERGO Collection for Musicians: A collection of ergonomical gadgets, physiological tools and instruments to support Music Performance.). Performing Science | Motion-Emotion-Lab.| Wien: MDW.AC.AT
Bertsch, Matthias.(2021) (Ergonomische & physiologische Behelfe für MusikerInnen: Eine Sammlung von Beispielen ergonomischer Behelfe und musikphysiologischer Hilfsmittel für Musikinstrumente bzw. für MusikerInnen). | Wien: MDW.AC.AT
Kleinhapl, Friedrich; Maya Hagn-Kleinhapl, Heidrun; Bertsch, Matthias, et al.(2013) (Das Wunder Hören). AVL Cultural Productions Friedrich Kleinhapl & AVL (Hg.).| Linz: AVL
TV-Beiträge
Bertsch, Matthias.(2018) (Warum schmettert eine Trompete ? Von Schockwellen und Obertönen). Performing Science | Motion-Emotion-Lab.| Online: Youtube.com
Bertsch, Matthias.(2018) (Die Richtwirkung der Trompete (demonstriert im schalltoten Raum)). Performing Science | Motion-Emotion-Lab.| Online: Youtube.com
Bertsch, Matthias.(2018) (Die Richtwirkung der Trompete (demonstriert im schalltoten Raum)). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2018) (Unterschied von „Wienerhorn – Doppelhorn“ und „Wiener Pauke – Pedalpauke“). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2018) (Warum schmettert eine Trompete ? Von Schockwellen und Obertönen). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias, et al.(2012) (Musik Hits Wirkung). ORF1 Newton 2012 26-5-2012.| Online: Youtube.com
Bertsch, Matthias.(2012) (Wie wirkt Musik und Stress auf den Körper ?). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2011) (Wie funktioniert eine Trompete). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias; Jesser, Miriam; Widholm, Gregor, et al.(2002) (Besonderheiten des Wiener Klanges: Ergenisse zum Hörtest „Hören Sie Wienerisch“ mit Dokumentationen der Wiener Pauke, Oboe und Horn). Treffpunkt Kultur – ORF 2 2002 22-2-2002.| Online: Youtube.com
YouTube Videos
Bertsch, Matthias.(2021) (Ansatz- und Haltemuskulatur beim Hornspiel: EMG-MESSUNGEN beim Spielen | Performance Science). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2021) (Draußen im kalten Winter Trompete blasen – Bei Minusgraden spielen | Wärmebildkamera Messungen). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2021) (Gitarrenspiel ist Muskelarbeit | Dokumentation der Arm-, Finger- und Schulteraktivitäten). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2021) (How much force (pressure) do we use while trumpet playing ? Is there a non-pressure embouchure?). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2021) (Sound within incubator NICU 05) Tones at several frequencies decreasing steps of 5 dB). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2021) (Sound within incubator NICU 11) Male Singer Short song ‚I love you‘). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2021) (Sound within incubator NICU 16) Children Song with a soft whispering female voice). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2020) (Sind Blasinstrumente Virenschleudern ? Experimente und Erklärungen mit Trompete und Posaune). Performing Science | Motion-Emotion-Lab.| Online: Youtube.com
Bertsch, Matthias.(2020) (Klangfarben Performance – Spektren und spannende Höreindrücke zum Anschauen). Performing Science | Motion-Emotion-Lab.| Online: Youtube.com
Bertsch, Matthias.(2020) (Spectral Song: Watch the colors of a Sound Analysis Performance | 4K). Performing Science | Motion-Emotion-Lab.| Online: Youtube.com
Bertsch, Matthias.(2020) (Wie klingt ein Trompetendämpfer ? Sieben Dämpfertypen und Klanganalysen). Performing Science | Motion-Emotion-Lab.| Online: Youtube.com
Bertsch, Matthias.(2020) (Acoustic Testing of the GoodEar Shield as another hearing protection device for musicians). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2020) (Can you hear a difference between various electric guitar picks | Demonstration & Questionnaire). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2020) (Das Klangspektrum der Sprache. Formanten von Vokalen; Geräuschhafte Plosivlaute). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2020) (Hörst du noch hohe Frequenzen ? Teste dein Gehör von 4000 Hz bis 21 kHz). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2020) (Klangfarben Performance – Spektren und spannende Höreindrücke zum Anschauen). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2020) (Klangvergleich B, C, D, Es Trompete mit Drehventilen, Naturtrompeten und Trompete mit Perinetventil). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2020) (PrimaFit Übungen und Tipps für MusikerInnen & angehende GewinnerInnen bei Wettbewerben | ÖGfMM!). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2016) (The Traditional Dishi Septet – Yi People, China). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias.(2015) (Musiker und Sport – Fitness auf der Bühne). „Rock, Pop, Jazz, Xundheit“ Off Stage – Interviews 2015.| Online: Youtube.com
Bertsch, Matthias.(2015) (Als Musiker auf Tournee. Belastungen ‚on the Road‘). „Rock, Pop, Jazz, Xundheit“ Off Stage – Interviews 2015.| Online: Youtube.com
Bertsch, Matthias.(2015) (Sex, Drugs & RocknRoll ? Alkohol und Drogenkonsum bei Musikern). „Rock, Pop, Jazz, Xundheit“ Off Stage – Interviews 2015.| Online: Youtube.com
Bertsch, Matthias.(2015) (Der Stress des Musikers immer Neues zu bringen). „Rock, Pop, Jazz, Xundheit“ Off Stage – Interviews 2015.| Online: Youtube.com
Bertsch, Matthias.(2015) (Üben, Üben, Üben ! Auch Topmusiker müssen weiterhin üben). „Rock, Pop, Jazz, Xundheit“ Off Stage – Interviews 2015.| Online: Youtube.com
Bertsch, Matthias.(2015) (Als Musiker Geld verdienen. Kann ich von Musik leben ?). „Rock, Pop, Jazz, Xundheit“ Off Stage – Interviews 2015.| Online: Youtube.com
Bertsch, Matthias.(2015) (Rauf auf die Bühne. Wie Musiker sich vorbereiten). „Rock, Pop, Jazz, Xundheit“ Off Stage – Interviews 2015.| Online: Youtube.com
Bertsch, Matthias.(2009) (Die Lippenschwing bei Trompete und Posaune. Zeitlupen Einblicke in das Mundstück). Performing Science | Motion-Emotion-Lab 2004.| Online: Youtube.com
Bertsch, Matthias.(2009) (Die Lippenschwing bei Trompete und Posaune. Zeitlupen Einblicke in das Mundstück). | Wien: YoutTube.com
Bertsch, Matthias; Ziegler.(1994) (Video und Highspeed-Viedo Endoskopaufnahmen im Trompetenmundstück während des Spiels ). The Science of Music Performance by DrTrumpet.| Wien:
Bertsch, Matthias; Ziegler, Wilhelm.(1994) (VHS Endoskopaufnahmen im Trompetenmundstück während des Spiels ). The Science of Music Performance by DrTrumpet 1996.| Online: Youtube.com
Bertsch, Matthias; Ziegler, Wilhelm.(1994) (Lips inside trumpet mouthpiece – Highspeed Video). The Science of Music Performance by DrTrumpet 1997.| Online: Youtube.com
Betreute Dissertationen
Türk-Espitalier, Alexandra.(2018) (The effect of expiratory muscle strength training on the performance of trumpet players ). [Dissertation].| Wien: MDW.AC.AT
Gangl, Manuel.(2016) (The intonation in the altissimo register on the E-flat clarinet). [Dissertation].| Wien: iwk.mdw.ac.at
Hundstorfer, Eva.(2013) (Schmerzminderung durch Musikexposition). [Dissertation].| Wien: MDW.AC.AT
Betreute Masterarbeiten
Brenne, Philipp.(2022) (Die Vermessung der Gitarristen: EMG- und Motion-Capture Untersuchung vor dem Hintergrund funktioneller Anatomie und spielbedingter Schmerzen). | Gießen: Justus-Liebig-Universität Gießen
Wincor, Barbara.(2020) (Mentales Üben als hilfreiches Tool zum Erlernen spieltechnischer und künstlerischer Aspekte im Geigenstudium). [Masterarbeit IGP].| Wien: MDW.AC.AT
Schulz, Kai-Timo.(2017) (Der Zusammenhang zwischen der kieferorthopädischen Situation von Schülerinnen und Schülern und ihrer Teilnahme an Bläserklassen). [Masterarbeit].| Oldenburg: Carl von Ossietzky Universität
Steininger, Melanie.(2016) (Aufführungsängste von Elf- bis Vierzehnjährigen vor Musikschulkonzerten: Hintergründe und Fallbeispiele). [Masterarbeit – IGP].| Wien: MDW.AC.AT
Sehr, Generose.(2015) (Funktionelle Dysphonien bei SängerInnen: Behandlungstechniken und komplementärmedizinische Alternativen mit Erfahrungsberichten von CranioSacral Therapie Sitzungen). [Masterarbeit – IGP].| Wien: MDW.AC.AT
Parzer, Edwina.(2015) (Lebenslang Fit und mit Freude musizieren). [Masterarbeit – ME].| Wien: MDW.AC.AT
Pöttler, Andreas.(2014) (Mentales Training für Entspannung, Leistungssteigerung und Angstminimierung: Gegenüberstellung sportpsychologischer und musikpsychologischer Ansätze). [Masterarbeit – IGP].| Wien: MDW.AC.AT
Tutsch, Sonja.(2014) (Schmerzfrei Querflöte spielen – Verbesserung der motorischen Kontrolle im Schulter-Nackenbereich zur Reduzierung muskuloskelettaler Beschwerden bei Querflötistinnen und Querflötisten). [Masterarbeit].| Krems: Donau-Universität
Suchy, Johannes.(2014) (Haltungsschäden bei Keyboardern). [Masterarbeit – IGP].| Wien: MDW.AC.AT
Wild, Andrea.(2013) (Ohne Noten, ohne Stress? Über die Problematik von Lampenfieber beim Auswendigspielen). [Masterarbeit – IGP].| Wien: MDW.AC.AT
Parzer, Julia.(2013) (Zur Zungenartikulation auf der Klarinette). [Masterarbeit – IGP].| Wien: MDW.AC.AT
Emans, Erika.(2012) (Zwischen Denken und Fühlen: Zum Lernen und Kontrollieren instrumentaler Spielbewegungen). [Masterarbeit – IGP].| Wien: MDW.AC.AT
Pichler, Julia.(2012) (Schulterstützen für Geigen: Geschichte, Modelle und physiologische Studien). [Masterarbeit – IGP].| Wien: MDW.AC.AT
Werhahn, Astrid.(2010) (Taktvolle Gesundheitsförderung: Belastungen und Ressourcen von Musiker(inne)n Berufsspezifische Gesundheitsförderung im Studium). [Masterarbeit].| Graz: Medizinische Universität Graz
Betreute Diplomarbeiten
Pircher, Magdalena.(2021) (Über Erwartungen, Vertrauen und Begeisterung im Musikstudium – Grundlagen und Interviews mit AbsolventInnen). [Diplomarbeit im Instrumentalstudium Fagott].| Wien: MDW.AC.AT
Tiefenthaler, Judith.(2019) (Keine Angst vor Linkshändigkeit. Ein Leitfaden für StreicherpädagogInnen im Umgang mit linkshändigen AnfängerInnen). [Diplomarbeit Musikerziehung].| Wien: MDW.AC.AT
